![]() |
![]() |
百 舒 20%吡虫啉可溶性液剂(SL) |
|
| 性能特征: | 本品是一种新型、氯代烟碱类杀虫剂,其作用机制与传统杀虫剂完全不同,击倒快、残效期长达20多天。施药时将本品稀释5000~10000倍喷雾。 | |
| 目标作物: | 小麦、水稻、蔬菜、果树、棉花、花卉、烟叶、高梁、谷子等。 | |
| 防治对象: | 蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱、介壳虫等。 | |
| 用 量: | 亩用8~15毫升。 | |
| 规 格: | 5毫升、10毫升。 | |
![]() |
毕 达 21%啶虫脒可溶性液剂(SL) |
|
| 性能特征: | 本品不仅内吸性强,杀虫谱广,活性高,而且作用速度快,持效期长。即能防治地下害虫,又能防治地上害虫。施用时将本品稀释5000~10000倍喷雾即可有效地防治害虫。害虫通常 在试药后1~4小时后死亡。 | |
| 适宜作物: | 农田:棉花、小麦、水稻 蔬菜:甘蓝、白菜、萝卜、黄瓜、西 瓜、茄子、辣椒、草莓等 果树:苹果、柑橘、梨、桃、芒果、 葡萄、荔枝等 |
|
| 防治对象: | 蚜虫、叶蝉、粉虱、蚧、梨木虱、 菜蛾、潜蝇、小食心虫、蓟马等。 | |
| 用 量: | 亩用8~15毫升。 | |
| 规 格: | 5毫升、10毫升、250毫升。 | |
| 毒 性: | 本品属高效低毒产品、推荐剂量下对作物安全。 | |
![]() |
金 卓 75%三环可湿性粉剂(高纯度) |
|
| 性能特征: | 本品是一种新型高含量杀菌剂,经科学配伍精细打造而成,具有很强的内吸作用,持效期长、亩用成本低、低残留、效果显著等特点。 | |
| 目标作物: | 水稻等作物。 | |
| 防治对象: | 水稻稻瘟病。 | |
| 用 量: | 亩用13~20克。 | |
| 规 格: | 20克、40克、100克。 | |
![]() |
金 环 45%硫、三环可湿性粉剂 |
|
| 性能特征: | 本品是一种新型杀菌剂,经科学混配而成,具有很强的内吸作用,持效期长、亩用成本低、低残留等特点。 | |
| 目标作物: | 水稻等作物。 | |
| 防治对象: | 水稻稻瘟病。 | |
| 用 量: | 亩用100~150克。 | |
| 规 格: | 100克。 | |
![]() |
易 得 70%吡、杀可湿性粉剂 |
|
| 性能特征: | 本品是一种高效、广谱的杀虫剂经科学配方而成,具有击倒快、残效期长达30天的特点。 | |
| 目标作物: | 水稻等作物。 | |
| 防治对象: | 对飞虱、叶蝉、三化螟等害虫有特效。 | |
| 用 量: | 亩用50~80克。 | |
| 规 格: | 50克、80克。 | |
![]() |
依必克 3%啶虫脒乳油 |
|
| 性能特征: | 本品是一种新型氯代烟碱类杀虫剂、低毒、对害虫有很强的触杀作用和胃毒作用,并有卓越的内吸活性,广谱并残效期长的特点。 | |
| 目标作物: | 可广泛应用于蔬菜、瓜果、柑桔、苹果、荔枝等作物。 | |
| 防治对象: | 蚜虫、蚧壳虫、潜叶蛾、梨木虱等。 | |
| 用 量: | 亩用40~50毫升。 | |
| 规 格: | 50毫升、100毫升。 | |
![]() |
吡虫啉 10%、25%可湿性粉剂 |
|
| 性能特征: | 本品是一种新型、超高效烟酰亚胺类杀虫剂,其作用机制与传统杀虫剂完全不同,击倒快、药效期长达20多天。 | |
| 目标作物: | 小麦、水稻、蔬菜、果树、棉花、花卉等。 | |
| 防治对象: | 蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱、蚧壳虫等。 | |
| 用 量: | 亩用10~20克。 | |
| 规 格: | 10克、20克、8克。 | |
![]() |
三环唑 |
|
| 性能特征: | 本品是一种有效防治水稻苗瘟、叶瘟和稻穗颈瘟病害的杀菌剂、具有强内吸、持效长、用量低、药留低的特点。 | |
| 目标作物: | 水稻等作物。 | |
| 防治对象: | 水稻等稻瘟病。 | |
| 用 量: | 亩用50~100克。 | |
| 规 格: | 100克、180克、200克。 | |
![]() |
稻虱净 |
|
| 性能特征: | 本品是一种抑制昆虫生长发育的新型选择性杀虫剂,对稻飞虱类害虫有特效。 | |
| 目标作物: | 水稻、茶树等。 | |
| 防治对象: | 稻飞虱、茶小绿叶蝉。 | |
| 用 量: | 20克、166~250PPM。 | |
| 规 格: | 40克、50克、100克。 | |
![]() |
百琪 |
|
| 性能特征: | 本品是一种新型、超高效烟酰亚胺类杀虫剂,其作用机制与传统杀虫剂完全不同,具有击倒快、药效期长达20多天的特点。 | |
| 目标作物: | 小麦、水稻、蔬菜、果树、棉花、花卉等。 | |
| 防治对象: | 蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱、蚧壳虫等。 | |
| 用 量: | 亩用5~8克。 | |
| 规 格: | 8克。 | |